BANDIT MODEL 280 XP 
Model 280 XP jest najbardziej wydajną tarczowo nożową rębarką z grupy „hand feed” („ręcznego podawania”) dostępną w ofercie Bandit Industries. Układ podający tej jednostki posiada wystarczająco dużo siły do tego, aby efektywnie wciągnąć większej średnicy całe drzewo. Model 280XP może być wyposażony we własny ładowacz chwytakowy do mechanicznego podawania materiału. Obszerna gardziel Modelu 280XP o wymiarach 460 x 520 [mm], pozwala łatwo wprowadzić różnorodne drzewa o dużej średnicy w całości.Ustawiona pod kątem 45 stopni tarcza nożowa umożliwia ekonomiczne i efektywne rozdrabnianie materiałów o większej średnicy. Jednostka ta jest idealna dla tych wszystkich, którzy koncentrują swoje działania wokół usuwania większych drzew oraz oczyszczania powierzchni leśnych. Po roku 2000 dla tego modelu został dodany jeszcze mocniejszy układ podający, który ogromnie usprawnił jego osiągi. Jednostka ta może poruszać się samodzielnie dzięki opcji gąsienicowego układu samobieżnego Caterpillar 305CR. Opcja ta oferowana jest wraz ze zdalnym sterownikiem przewodowym oraz radiowym. Model 280XP jest zasilany wysokoprężnymi jednostkami napędowymi o mocy z przedziału od 115 do 205 KM.
BANDIT MODEL 280 XP
| Wymiary | |
|---|---|
| Szerokość | 2,4 m |
| Wysokość | 2,8 m |
| Długość | 5,5 m |
| Waga | 5-6 t (zależy od opcji wyposaż.) |
| Oś jezdna | Podwójna |
| Producent | Dexter |
| Układ hamulcy | Pneumatyczne |
| Opony | 235/85R x 16" lub 10.0/75-15.3 |
| Podpora Przednia | |
| Udźwig | 3,1 t |
| Typ | Lewarek |
| Stalowy Zbiornik Paliwa | 40 galonów USA (150 Litrów) |
| Zbiornik Oleju Hydraulicznego | 30 galonów USA (113 litrów) |
| Układ Podający HD | 20" (510 mm) dł. X 10-5/8" (270 mm) śr1 x 15-3/4”(400 mm) śr.2 (Walce Podaj. 1 i 2 dla 1890HD), Silnik Hydrauliczny (2) |
| Prędkość Posuwu | około 95 fpm (29 m/min) |
| Pojemność Gardzieli | (520 mm x 460 mm) |
| Średnica | maks śr. operacyjna: 18" (460 mm) |
| Kosz Zasypowy | 1625 mm x 837 mm |
| Rama | 6" w/ 3/8"X 3"X 6" Profil zamknięty z poprzecznymi wzmocnieniami |
| Tarcza nożowa rębarki | |
| Tarcza nożowa | 1397 mm [śr] X 50 mm [grubość] |
| Noże | (12) 3/8" X 1 1/2" X 19 1/8" osadzone w dwóch gniazdach |
| Wał tarczy | 127 mm |
| Prędkość posuwu | 30 m/min |
| Układ Wyrzutowy | 330 obracalny z deflektorem |
| Stół uchylny kosza zasypowego | 30" (762 mm), składany |
| Pasy główne napędu | zespolone, od silnika do głowicy bębna |
| Układ elektryczny | światło ostrzegawcze, oświetlenie jezdne |
- Dyszel Teleskopowy z Regulacją Wysuwu
- Koło Zapasowe
- Wciągarka Hydraulicznie Sterowana
- Zdalne Sterowanie do Sterowania Wciągarką
- System Samosterowania Podawaniem Auto Feed Plus
- Ostrzałka „Knife Saver” do Podostrzania Noży
- Blokady Wlewu Znbiorników Paliwa oraz Oleju Hydraulicznego
- Specjalny Kolor Powłoki Lakierniczej
- Łańcuchowy Mechanizm Pozycjonowania Kanału Wyrzutowego Sterowany Ręcznie
- Wrzeciono Regulacji Wysokości Kanału Wyrzutowego
- Łańcuchowy Mechanizm Pozycjonowania Kanału Wyrzutowego Sterowany Hydraulicznie
- Deflektor Sterowany Hydraulicznie
- Siłownik Unoszenia Jarzma Górnego Walca Podającego
- Hydrauliczna Podpora Przednia
- Regulator Prędkości Posuwu
- Gąsienicowy Układ samobieżny 305CR ze Zdalnym Sterowaniem Radiowym
- System Testowy Ciśnienia w Układzie Hydraulicznym
- Ładowacz BackHoe 75
- Układ Szerokich Walców Podających „Super-Sized Feed System”
- Osłona Chłodnicy o Podwyższonej Wydajności
- Kosz Zasypowy Model 1850
| Producent | Model | Moc | Typ |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | C4.4-114 | 114 (Tier 3) | Diesel |
| Caterpillar | C4.4-125 | 125 (Tier 3) | Diesel |
| Caterpillar | C4.4-142 | 142 (Tier 3) | Diesel |
| Caterpillar | C6.6-180 | 180 (Tier 3) | Diesel |
| Caterpillar | C6.6-213 | 213 (Tier 3) | Diesel |
| John Deere | 4045HF285-125 | 125 (Tier 3) | Diesel |
| John Deere | 4045HF285-140 | 140 (Tier 3) | Diesel |
| John Deere | 6068HF285-173 | 173 (Tier 3) | Diesel |
| Perkins | 1104D-E44T-114 | 114 (Tier 3) | Diesel |
| Perkins | 1104D-E44T-125 | 125 (Tier 3) | Diesel |
| Perkins | 1104D-E44TA | 142 (Tier 3) | Diesel |
| Perkins | 1106D-180 | 180 (Tier 3) | Diesel |
| Perkins | 1106D-213 | 213 (Tier 3) | Diesel |
| Nazwa | Kolor |
|---|---|
| Żółty „Bandit” (Uretan) | |
| Czarny (Uretan) | |
| Zielony (Uretan) | |
| Pomarańczowy Ostrzegawczy (Uretan) | |
| Żółty „Caterpillar” (Uretan) | |
| Biały (Uretan) |



















