BANDIT MODEL 150 XP 
Model 150XP jest najbardziej kompaktową jednostką z pośród trzech 12-calowych (do śr. 305 mm) tarczowych rębarek dostępnych w ofercie Bandit Industires. Ten model został zaprojektowany z myślą o tych wszystkich, którzy poszukują relatywnie taniej i łatwej do transportu jednostki, która byłaby w stanie podjąć materiał maksymalnej do średnicy 30 cm. Model 150XP posiada gardziel o wymiarach 352 x 452 [mm] oraz obszerny kosz zasypowy o szerokości 890 mm. Ta jednostka dostępna jest z silnikami 65 do 140KM.Solidna konstrukcja, mocny układ podający oraz obszerny kosz zasypowy stanowią kluczowe atrybuty tej rębarki do rozdrabniania mniejszych drzew oraz gałęzi przy bardzo ograniczonym przycinaniu materiału. Model 150XP jest idealną rębarką dla zakładów pielęgnacji zieleni, służb komunalnych, wypożyczalni sprzętu ogrodniczego oraz indywidualnych użytkowników, którzy chcieliby szybko i sprawnie rozdrabniać gałęzie, konary oraz mniejsze drzewa w całości.
Model 150XP cechuje szybkie tempo pracy układu hydraulicznego (prędkość posuwu ponad 27 mb/min), co sprawia, że z bez trudu utrzyma załogę zajętą ciągłym podawaniem materiału. Mocny układ podający oparty dwa walce średnicy 191 mm wciąga i miażdży materiał gałęziowy w rębarce. Ta jednostka wciąż będzie relatywnie łatwa do manewrowania w ciasnych obszarach miejskich, zapewniającą większą wszechstronność.
BANDIT MODEL 150 XP
| Wymiary | |
|---|---|
| Szerokość | 1,8 m |
| Wysokość | 2,5 m |
| Długość | 4,4 m (kosz zasypowy złożony) |
| Waga | 2,5 - 2,8 t (zależnie od opcji silnika i wyposażenia) |
| Oś jezdna | Dexter |
| Układ hamulcy | Hydrauliczne (najazd) |
| Podpora Przednia | |
| Udźwig | 2268 kg |
| Typ | Lewarek |
| Stalowy Zbiornik Paliwa | 110 l. |
| Zbiornik Oleju Hydraulicznego | 50 l. |
| Zaczep | Standardowy oczkowy |
| Oczkowy | Standardowy oczkowy |
| Kulowy | lub (2" 2-5/16") |
| Układ Hydrauliczny | |
| PSI | 2500 |
| Średnica Walca Podającego | 190 mm |
| Długość Walca Podającego | 416 mm |
| Silnik Hydrauliczny (x2) | 14 cu./in. |
| Układ Zrębkujący | |
| Tarcza nożowa | śr. 1020 mm X 50 mm |
| Kieszenie Noży | 2 kieszenie po 2 noże na kieszeń |
| Wał | 102 mm |
| Prędkość posuwu | 28 mb/min |
| Kosz Zasypowy | |
| Wysokość | 736 mm |
| Szerokość | 889 mm |
| Dźwignia Sterowania | Praca/Neutralne/Wycofanie |
| Max. Dopuszcz. Śr. | 310 mm |
| Rama | 2" X 4" profil zamknięty (kombinacja kształtowników) z poprzecznymi wzmocnieniami |
| Układ Wyrzutowy | obracany kanał wyrzutowy zakończony deflektorem |
| Stół uchylny kosza zasypowego | 30" (762 mm), składany |
| Układ elektryczny | światło ostrzegawcze, oświetlenie jezdne |
- Dyszel Teleskopowy z Regulacją Wysuwu
- Układ Podający “QUAD” – Oprty o Cztery Walce Podające
- Skrętny Dyszel
- Wciągarka Hydraulicznie Sterowana
- System Samosterowania Podawaniem Auto Feed Plus
- Blokady Wlewu Znbiorników Paliwa oraz Oleju Hydraulicznego
- Specjalny Kolor Powłoki Lakierniczej
- Łańcuchowy Mechanizm Pozycjonowania Kanału Wyrzutowego Sterowany Ręcznie
- Wrzeciono Regulacji Wysokości Kanału Wyrzutowego
- Łańcuchowy Mechanizm Pozycjonowania Kanału Wyrzutowego Sterowany Hydraulicznie
- Siłownik Unoszenia Jarzma Górnego Walca Podającego
- Hydrauliczna Podpora Przednia
- Kosz Zasypowy o szerokości 1626mm w Miejsce Standardowego
- Gąsienicowy Układ samobieżny 305CR ze Zdalnym Sterowaniem Radiowymit
| Producent | Model | Moc | Typ |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | 3054C | 86 (Tier 2) | Diesel |
| Caterpillar | C4.4-114 | 114 (Tier 3) | Diesel |
| Caterpillar | C4.4-125 | 125 (Tier 3) | Diesel |
| Caterpillar | C4.4-142 | 142 (Tier 3) | Diesel |
| Cummins | B3.3-85 | 85 (Tier 2) | Diesel |
| Cummins | QSB3.3 | 99 (Tier 3) | Diesel |
| Cummins | QSB4.5-110 | 110 (Tier 3) | Diesel |
| Cummins | QSB4.5-130 | 130 (Tier 3) | Diesel |
| Deutz | DL2011L04i | 60.6 (Tier 3) | Diesel |
| John Deere | 4045TF280 | 80 (Tier 3) | Diesel |
| John Deere | 4045TF285 | 99 (Tier 3) | Diesel |
| John Deere | 4045HF285-125 | 125 (Tier 3) | Diesel |
| John Deere | 4045HF285-140 | 140 (Tier 3) | Diesel |
| Kubota | V3600-10712 | 66.8 (Tier 4i) | Diesel |
| Kubota | V-3600T-10712 | 84.5 (Tier 3) | Diesel |
| Kubota | V3800DIT-10713 | 99.2 (Tier 3) | Diesel |
| Kubota | V3300-DI-T | 90 (Tier 2) | Diesel |
| Nazwa | Kolor |
|---|---|
| Żółty „Bandit” (Uretan) | |
| Czarny (Uretan) | |
| Zielony (Uretan) | |
| Pomarańczowy Ostrzegawczy (Uretan) | |
| Żółty „Caterpillar” (Uretan) | |
| Biały (Uretan) |





















