BANDIT MODEL 1290 CONVENTIONAL 
Wybierając konwencjonalną rębarkę bębnową 1290, możesz być pewny wysokiej jakości oraz unikalnych cech konstrukcyjnych charakterystycznych dla wszystkich produktów Bandit. Te wyjątkowe rozwiązania techniczne oraz niezawodność i wytrzymałość elementów konstrukcyjnych zwiększają osiągi, obniżają koszty operacyjne oraz koszty samego zrębkowania materiału.Te bardzo proste, skuteczne rębarki do gałęzi są niezwykle proste w eksploatacji. Produkowane są ze stacjonarnym kanałem wyrzutowym. . W kompletacji dostępny jest również deflektor w celu skierowania wiązki wyrzucanych zrębków w płaszczyźnie pionowej.
BANDIT MODEL 1290 CONVENTIONAL
| Wymiary | |
|---|---|
| Szerokość | 2,3 m |
| Wysokość | 2,4 m |
| Długość | 3,8 m |
| Masa | 1995 kg |
| Oś Jezdna | Dexter |
| Układ Hamulce | Hydrauliczna z najazdem |
| Podpora Przednia | |
| Udźwig | 2268 kg |
| Typ | Lewarek |
| Stalowy Zbiornik Paliwa | 89 litrów |
| Zaczep | Standardowy oczkowy |
| Kosz Zasypowy | |
| Wysokość | 763 mm |
| Szerokość | 1320 mm |
| Dźwignia Sterowania 3 poz. | Praca/Neutralne/Wycofanie |
| Średnica Rozdrabnianego Materiału | 150 mm |
| Rozmiar Gardzieli | |
| Wysokość | 254 mm |
| Szerokość | 305 mm |
| Rama | Kombinacja Kształtowników 3/16”" x 2" x 6" |
| Układ Zrębkujący | |
| Bęben Nożowy | 292 mm [śr] X 305 mm [szer] |
| Kieszenie Noży | (4) zlokalizowane co 90 stopni naprzemianlegle |
| Układ Wyrzutowy | Stacjonarny Kanał Wyrzutowy Zakończony Deflektorem |
| Pasy Główne Napędu | zespolone pasy od silnika do głowicy bębna |
| Układ Elektryczny | światło ostrzegawcze, oświetlenie jezdne. |
- Dyszel Teleskopowy z Regulacją Wysuwu
- Koło Zapasowe
- Podpora Przednia z Kołem 1000 lb
- Podpora Tylna
- Blokady Wlewu Znbiorników Paliwa oraz Oleju Hydraulicznego
- Specjalny Kolor Powłoki Lakierniczej
- Zespolona Aluminiowa Skrzynka Narzędziowa/Akumulatora
- Uchwyt na Pachołki
| Producent | Model | Moc | Typ |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | 3054C | 86 (Tier 2) | Diesel |
| John Deere | 4045TF280 | 80 (Tier 3) | Diesel |
| John Deere | 4045TF285 | 99 (Tier 3) | Diesel |
| Kubota | V3600-10712 | 66.8 (Tier 4i) | Diesel |
| Kubota | V-3600T-10712 | 84.5 (Tier 3) | Diesel |
| Kubota | V3800DIT-10713 | 99.2 (Tier 3) | Diesel |
| Kubota | V3300-DI-T | 90 (Tier 2) | Diesel |
| Perkins | 804D-34T | 84.5 (Tier 3) | Diesel |
| Nazwa | Kolor |
|---|---|
| Żółty „Bandit” (Uretan) | |
| Czarny (Uretan) | |
| Zielony (Uretan) | |
| Pomarańczowy Ostrzegawczy (Uretan) | |
| Żółty „Caterpillar” (Uretan) | |
| Biały (Uretan) |















